MAXGEAR 19-2020

MAXGEAR
19-2020
Na skladě > 10 ks
1.239,00 Kč s DPH
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 34
vonkajší priemer [mm] 360
Rozstupová krużnica ? [mm] 112
Typ brzdového kotúča vnutorne chladene
Strana montáže predna naprava
Minimálna hrúbka (mm) 31
Hmotnosť [kg] 7,8
Potrebný počet kusov 2
Značka Číslo
BOSCH 0 986 479 302
BOSCH 0 986 479 B97
BREMBO 09 9915 11
BREMBO 09.9915.11
BOSCH 0986479302
BREMBO 09991510
BREMBO 09991511
BREMBO 09991514
ZIMMERMANN 100.3305.00
ZIMMERMANN 100.3305.20
ZIMMERMANN 100.3305.50
ZIMMERMANN 100.3305.52
ZIMMERMANN 100330500
ZIMMERMANN 100330520
ZIMMERMANN 100330570
ZIMMERMANN 100330572
ZIMMERMANN 100330575
MEYLE 115 521 1123
MEYLE 115 521 1123/PD
CAR 142.1043
sbs 18152047125
sbs 18153447125
MEYLE 183 521 1123/PD
NK 2047125
METELLI 23-1102C
ATE 24 0134 0100 1
ATE 24 1134 0100 1
ATE 24.0134-0100.1
ATE 24013401001
METZGER 25081 V
SWAG 30 93 2520
NK 3147125
FEBI BILSTEIN 32520
NK 3447125
HELLA PAGID 355109841
HELLA PAGID 355109851
HELLA PAGID 355121281
AUDI 3D0 615 301 F
AUDI 3D0 615 301 M
VW 3D0615301M
ATE 434100
AUDI 4E0 615 301 A
AUDI 4E0 615 301 G
AUDI 4E0 615 301 J
AUDI 4E0 615 301 P
AUDI 4E0615301A
AUDI 4E0615301G
AUDI 4E0615301J
AUDI 4E0615301P
AUDI 4E0615301T
AUGROS 5290147P
PAGID 54222
PAGID 54222PRO
BENDIX 562517BC
JURID 562517JC
GIRLING 6042685
LUCAS ELECTRICAL 604268S3
REMSA 61154.10
REMSA 6115410
CIFAM 800-1102C
HELLA PAGID 8DD355109841
HELLA PAGID 8DD355109851
TEXTAR 92122200
TEXTAR 92122203
TEXTAR 98200 1222 0 1
BOSCH 986479302
BREMBO 9991511
LPR A1032V
GALFER B1G23401001
QUINTON HAZELL BDC5688
QUINTON HAZELL BDC5775
DELPHI BG9957
OPTIMAL BS-0126
FTE BS7117
FTE BS7117HB
OPTIMAL BS8174
OPTIMAL BS8174C
QUINTON HAZELL BSF5688
BRECO BV 8668
FERODO DDF1572
FERODO DDF1572-1
FERODO DDF15721
LUCAS ELECTRICAL DF 4268S
LUCAS ELECTRICAL DF4268
TRW DF4268S
APEC braking DSK2474
NUOVA TECNODELTA HPD 1043
MINTEX MDC2069
VAICO V10-80102
PILENGA V235
Značka Model Rok Výkon Objem
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1994 - 2002 132 kW / 180 Hp 2496 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1994 - 2000 110 kW / 150 Hp 2496 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2005 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2004 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2005 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2005 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2004 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2004 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 2002 - 2010 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 - 2002 142 kW / 193 Hp 2771 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 2002 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 2002 - 2005 162 kW / 220 Hp 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2002 - 2010 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2011 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2006 165 kW / 225 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2011 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2011 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2011 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2002 - 2010 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2006 165 kW / 225 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2005 - 2011 220 kW / 299 Hp 2995 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2004 - 2011 220 kW / 299 Hp 2995 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2005 - 2011 213 kW / 290 Hp 2995 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2004 - 2011 213 kW / 290 Hp 2995 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 - 2011 195 kW / 265 Hp 3197 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 2002 - 2010 191 kW / 260 Hp 3123 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 - 2009 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2002 - 2010 191 kW / 260 Hp 3123 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 1994 - 2002 165 kW / 224 Hp 3328 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 - 2006 206 kW / 280 Hp 3697 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1994 - 2002 191 kW / 260 Hp 3697 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1994 - 1998 169 kW / 230 Hp 3697 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2002 - 2005 202 kW / 275 Hp 3936 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2002 - 2010 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2005 - 2011 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2004 - 2011 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 - 2010 246 kW / 335 Hp 4172 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 - 2000 175 kW / 238 Hp 4172 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 - 2002 228 kW / 310 Hp 4172 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 - 1998 220 kW / 299 Hp 4172 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 - 2006 246 kW / 335 Hp 4163 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 - 2006 246 kW / 335 Hp 4163 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2002 - 2010 240 kW / 326 Hp 4134 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2002 - 2005 235 kW / 320 Hp 4134 ccm
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 2002 - 2010 331 kW / 450 Hp 5998 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 1994 - 2002 309 kW / 420 Hp 5998 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1994 - 2002 265 kW / 360 Hp 4172 ccm
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1994 - 1999 250 kW / 340 Hp 4172 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2005 - 2011 320 kW / 435 Hp 5204 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2004 - 2011 320 kW / 435 Hp 5204 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2016 180 kW / 245 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2016 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2007 165 kW / 224 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 2002 - 2005 177 kW / 241 Hp 3189 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion 2002 - 2008 177 kW / 241 Hp 3189 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion 2002 - 2016 206 kW / 280 Hp 3597 ccm
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion 2002 - 2016 246 kW / 335 Hp 4172 ccm
VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion 2002 - 2006 230 kW / 313 Hp 4921 ccm
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2002 - 2005 309 kW / 420 Hp 5998 ccm
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2002 - 2016 331 kW / 450 Hp 5998 ccm
Navštivte naši prodejnu v Trenčíně
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - vše pro vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pá: 09:00 - 17:00
So - Ně: Zavřeno
   2010 - 2024    SGL cars