Wulf Gaertner 11-14 610 0027

Wulf Gaertner
11-14 610 0027
Na skladě > 10 ks
281,00 Kč s DPH
Strana montáže spodny
Strana montáže zadny
Strana montáže Predna naprava vpravo
Strana montáže predna naprava vlavo
Vnútorný priemer [mm] 34
Značka Model Rok Výkon Objem
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.0 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.0 bivalent 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 HDI 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.0 HDi 2002 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.0 HDi 2002 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 2002 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi 2002 - dosud 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi 2002 - 2006 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.2 HDi 2002 - dosud 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2002 - dosud 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 DT 4x4 1994 - 1997 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi 2002 - dosud 107 kW / 146 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 2002 - dosud 107 kW / 146 Hp 2800 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - 2006 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon vsetkych kolies 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinato 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.0 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 4x4 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 4x4 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 4x4 1994 - 2001 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 Bipower 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 Bipower 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.0 JTD 2002 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.0 JTD 2002 - 2006 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 JTD 2002 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.3 JTD 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 2286 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.3 JTD 2002 - 2006 81 kW / 110 Hp 2286 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.3 JTD 2002 - dosud 81 kW / 110 Hp 2286 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 4x4 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 iDTD 4x4 1994 - 2001 90 kW / 122 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.8 JTD 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 2002 - 2006 107 kW / 145 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.8 JTD 2002 - 2006 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.8 JTD 4x4 2002 - 2006 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.8 JTD 4x4 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) 2.8 JTD Power 2002 - 2006 107 kW / 146 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (244) 2.8 JTD Power 2002 - dosud 107 kW / 146 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 DT 4x4 1994 - 1998 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 2001 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.0 2001 - dosud 81 kW / 110 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 4x4 1994 - 1998 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 2001 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.0 HDi 2001 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.0 HDi 2001 - dosud 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 HDI 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2001 - dosud 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.2 HDi 2001 - dosud 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi 2001 - dosud 74 kW / 101 Hp 2179 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 DT 1994 - 2001 62 kW / 84 Hp 2499 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 1994 - 2001 62 kW / 84 Hp 2499 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2001 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 HDi 1994 - 2001 93 kW / 126 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDi 1994 - 2001 93 kW / 126 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 1994 - 2001 93 kW / 126 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2001 - dosud 107 kW / 145 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 2001 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 2001 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDI 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 2001 - dosud 107 kW / 146 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 HDI 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 2001 - dosud 107 kW / 146 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 2001 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 2001 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 2001 - dosud 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
Navštivte naši prodejnu v Trenčíně
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - vše pro vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pá: 09:00 - 17:00
So - Ně: Zavřeno
   2010 - 2024    SGL cars