METELLI 15-1174

METELLI
15-1174
Na skladě < 5 ks
868,00 Kč s DPH
lomený doľava [mm] Kużelový rovnobeżný kĺb
vonkajšie ozubenie na strane kolesa 38
Vnútorné ozubenie, strana kolesa 27
Priemer gufera (mm) 59,6
Počet zubov krúžku ABS 45
Priemer gufera (mm) 60
Materiál Guma
vonkajší priemer [mm] 98
Mechanicky opracovný so zapichom na vnutornom diely
Rozmer závitu M16x1,5
Značka Model Rok Výkon Objem
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1990 - 1994 85 kW / 115 Hp 2461 ccm
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 1990 - 1994 85 kW / 115 Hp 2461 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 85 kW / 116 Hp 2461 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 84 kW / 114 Hp 2461 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 84 kW / 114 Hp 2461 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 85 kW / 116 Hp 2461 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 103 kW / 140 Hp 2461 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 103 kW / 140 Hp 2461 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 103 kW / 140 Hp 2461 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 - 1997 103 kW / 140 Hp 2461 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1994 - 1997 103 kW / 140 Hp 2461 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1994 - 1997 103 kW / 140 Hp 2461 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994 - 1997 142 kW / 193 Hp 2771 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994 - 1997 142 kW / 193 Hp 2771 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994 - 1997 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994 - 1997 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1990 - 1994 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 1990 - 1994 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 - 1994 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 - 1994 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 142 kW / 193 Hp 2771 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 142 kW / 193 Hp 2771 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 128 kW / 174 Hp 2771 ccm
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 1990 - 1994 169 kW / 230 Hp 2226 ccm
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 1990 - 1994 169 kW / 230 Hp 2226 ccm
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 1990 - 1994 206 kW / 280 Hp 4172 ccm
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 1990 - 1994 206 kW / 280 Hp 4172 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994 - 1997 213 kW / 290 Hp 4172 ccm
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994 - 1997 213 kW / 290 Hp 4172 ccm
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994 - 1997 169 kW / 230 Hp 2226 ccm
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994 - 1997 169 kW / 230 Hp 2226 ccm
Navštivte naši prodejnu v Trenčíně
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - vše pro vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pá: 09:00 - 17:00
So - Ně: Zavřeno
   2010 - 2024    SGL cars