FEBI BILSTEIN 12029

FEBI BILSTEIN
12029
Na skladě > 10 ks
450,00 Kč s DPH
spárované čísla produktov 12028
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez gulickového loziska
Hmotnosť [kg] 1,6
Značka Číslo
TEDGUM 00210707
TEDGUM 00210709
CAUTEX 01.0893
Metalcaucho 02925
MAGNETI MARELLI 030607010004
MAGNETI MARELLI 030607010651
SASIC 0385185
SASIC 0385195
BENDIX 043488B
BENDIX 047057B
BENDIX 047690B
BENDIX 047833B
ETS 05.SM.263
ACEMARK 104600
OSSCA 10716
MEYLE 11-14 641 0002
MEYLE 11-14 641 0002/S
MEYLE 11-14 641 1002
MEYLE 11-14 641 1002/S
AUTOMEGA 110133110
BILSTEIN 12-117529
BILSTEIN 12-244768
STELLOX 12-37105-SX
DT 12.60053
FIAT 1307242080
FIAT 1323166080
ACEMARK 186734
FARE SA 2226
PROFIT 2314-0080
LEMFÖRDER 25150 01
ORIGINAL IMPERIUM 27795
ORIGINAL IMPERIUM 27796
ORIGINAL IMPERIUM 27796/2
ORIGINAL IMPERIUM 27807
ORIGINAL IMPERIUM 27807/2
ORIGINAL IMPERIUM 27808
ORIGINAL IMPERIUM 27827
ORIGINAL IMPERIUM 27853
ORIGINAL IMPERIUM 27873
ORIGINAL IMPERIUM 27873/2
ORIGINAL IMPERIUM 27936/2
ORIGINAL IMPERIUM 27972
ORIGINAL IMPERIUM 27972/2
ORIGINAL IMPERIUM 27973
ORIGINAL IMPERIUM 27974
ORIGINAL IMPERIUM 27974/2
ORIGINAL IMPERIUM 27975
ORIGINAL IMPERIUM 27978
ORIGINAL IMPERIUM 27978/2
ORIGINAL IMPERIUM 27979
ORIGINAL IMPERIUM 29219/2
ORIGINAL IMPERIUM 29220
AUTOMEGA 305038074
MAPCO 33020
MAPCO 34403/1
UNIGOM 390204
UNIGOM 390204c
UNIGOM 390205
UNIGOM 390205C
KRAFT AUTOMOTIVE 4093340
SPIDAN CHASSIS PARTS 413197
SPIDAN CHASSIS PARTS 413199
JP GROUP 4142300180
JP GROUP 4142300189
VEMA 44090
VEMA 44092
VEMA 44112
VEMA 44113
VEMA 4444276
3RG 45209
CITROËN 5038.19
CITROËN 5038.42
CITROËN 5038.74
GSP 511470
GSP 532601S
BIRTH 5712
BIRTH 59062
BIRTH 59112
BIRTH 59114
HUTCHINSON 594182
HUTCHINSON 594183
SWAG 62 54 0007
TALOSA 63-01782
METZGER 6490174
METZGER 6490175
METZGER 6490213
NK 671903
NK 673701
NK 681902
MAXGEAR 72-2138
TOPRAN 721 202
DYS 73-24035
MALŇ 7487
TRICLO 781324
TRICLO 781325
CORTECO 80000481
CORTECO 80001660
SACHS 802 165
ASAM 80904
FAG 814 0117 10
FAG 814 0118 10
FAG 815 0058 30
FAG 815 0059 30
RUVILLE 825890
RUVILLE 825890S
TRISCAN 8500 10901
TRISCAN 8500 10902
SIDEM 854401
SIDEM 854403 KIT
BOGE 87-435-A
Magnum Technology A7F023
Magnum Technology A7F023MT
TORQUE as1056
BSG BSG 70-700-057
BORG & BECK BSM5071
BORG & BECK BSM5287
MOOG CI-SB-9682
COMLINE CTSM9006R
DENCKERMANN D600043
DENCKERMANN D600044
QH Talbros EM2320
QUINTON HAZELL EMA2320
QUINTON HAZELL EMA2321
QUINTON HAZELL EMR2320
QUINTON HAZELL EMR2321
OPTIMAL F8-5353
OPTIMAL F8-7154
OPTIMAL F8-8067
FLENNOR FL4242-J
FIRST LINE FSM5071
FIRST LINE FSM5287
FAST FT12009
FAST FT12010
GABRIEL GK154
ZEKKERT GM-2056
TRW JSL143
METZGER KB 659.24
METZGER KB 659.25
SNR KB659.20
SNR KB659.21
SNR KB659.24
SNR KB659.25
KBA250
KBA268
KBA269
SNR KBLF41117
HUTCHINSON KS 104
HUTCHINSON KS 109
PROCODIS FRANCE KSA006
MONROE L10901
MONROE L10902
MONROE L10909
LYNXauto MA-1093L
LYNXauto MA-1105
MONROE MK011
MONROE MK147
MONROE MK147R
BGA SM1410
OPEN PARTS SMK3032.00
OPEN PARTS SMK3049.01
FAI AutoParts SS3041
FAI AutoParts SS4373
TEKNOROT ST 29
TOOR SU00280
TOOR SU00640
STC T402925
DELPHI TMK30
VAICO V42-0146
VEMA VE5712
SKF VKDA 35313 T
METZGER WM-F 1081
METZGER WM-F 3842
Značka Model Rok Výkon Objem
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 HDI 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 DT 4x4 1994 - 1997 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinato 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2001 59 kW / 80 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 4x4 1994 - 2001 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 JTD 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 4x4 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 iDTD 4x4 1994 - 2001 90 kW / 122 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 JTD 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2799 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 DT 4x4 1994 - 1998 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 4x4 1994 - 1998 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 HDI 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 1997 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 DT 1994 - 2001 62 kW / 84 Hp 2499 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 1994 - 2001 62 kW / 84 Hp 2499 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDI 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 HDI 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 HDi 1994 - 2001 93 kW / 126 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDi 1994 - 2001 93 kW / 126 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 1994 - 2001 93 kW / 126 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 1994 - 2002 94 kW / 128 Hp 2798 ccm
Navštivte naši prodejnu v Trenčíně
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - vše pro vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pá: 09:00 - 17:00
So - Ně: Zavřeno
   2010 - 2024    SGL cars