BOSCH 0 986 495 162

BOSCH
0 986 495 162
Na objednávku
0,00 Kč s DPH
Hrúbka [mm] 19,8
šírka [mm] 158,4
výška [mm] 57
Značka Model Rok Výkon Objem
BMW 5 (E28) 518 1980 - 1984 66 kW / 90 Hp 1766 ccm
BMW 5 (E28) 518 i 1980 - 1987 77 kW / 105 Hp 1766 ccm
BMW 5 (E28) 520 i 1980 - 1987 95 kW / 129 Hp 1990 ccm
BMW 5 (E28) 520 i 1980 - 1987 92 kW / 125 Hp 1990 ccm
BMW 5 (E28) 524 d 1980 - 1987 63 kW / 86 Hp 2443 ccm
BMW 5 (E28) 524 td 1980 - 1987 85 kW / 115 Hp 2443 ccm
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 95 kW / 129 Hp 2693 ccm
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 92 kW / 125 Hp 2693 ccm
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 90 kW / 122 Hp 2693 ccm
BMW 5 (E28) 525 i 1980 - 1987 110 kW / 150 Hp 2495 ccm
BMW 5 (E28) 528 i 1980 - 1987 135 kW / 184 Hp 2788 ccm
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1980 - 1987 160 kW / 218 Hp 3430 ccm
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1980 - 1987 141 kW / 192 Hp 3430 ccm
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1980 - 1987 136 kW / 185 Hp 3430 ccm
BMW 6 (E24) 628 CSi 1975 - 1987 135 kW / 184 Hp 2788 ccm
BMW 6 (E24) 635 CSi 1975 - 1989 155 kW / 211 Hp 3430 ccm
BMW 6 (E24) 635 CSi 1975 - 1982 160 kW / 218 Hp 3453 ccm
BMW 6 (E24) 635 CSi 1975 - 1989 141 kW / 192 Hp 3430 ccm
BMW 6 (E24) 635 CSi 1975 - 1986 136 kW / 185 Hp 3430 ccm
BMW 3 (E30) M3 2.3 1982 - 1990 158 kW / 215 Hp 2303 ccm
BMW 3 (E30) M3 2.3 1982 - 1989 147 kW / 200 Hp 2303 ccm
BMW 3 (E30) M3 2.3 1982 - 1991 143 kW / 195 Hp 2303 ccm
BMW 3 Kabriolet (E30) M3 2.3 1983 - 1991 143 kW / 195 Hp 2303 ccm
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 1982 - 1990 162 kW / 220 Hp 2302 ccm
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 1982 - 1992 175 kW / 238 Hp 2467 ccm
PORSCHE 928 4.5 1977 - 1982 177 kW / 241 Hp 4474 ccm
Navštivte naši prodejnu v Trenčíně
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - vše pro vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pá: 09:00 - 17:00
So - Ně: Zavřeno
   2010 - 2024    SGL cars